2024欧洲杯预选赛 · 实时更新 · 权威数据
2024欧洲杯预选赛小组赛火热进行中!各支豪强争夺出线名额,法国、英格兰、德国等传统强队领跑积分榜。最新一轮比赛已全部结束,精彩进球与冷门赛果并存!
法国
荷兰
英格兰
意大利
德国
西班牙
葡萄牙
比利时
克罗地亚
丹麦
苏格兰
挪威
波兰
捷克
瑞士
土耳其
奥地利
爱沙尼亚
希腊
匈牙利| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 法国 | 6 | 5 | 1 | 0 | 18 | 3 | 16 |
| 2 | 荷兰 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 7 | 13 |
| 3 | 希腊 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 10 | 9 |
| 4 | 爱尔兰 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 12 | 7 |
| 5 | 直布罗陀 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 19 | 0 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 英格兰 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 2 | 16 |
| 2 | 意大利 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 8 | 12 |
| 3 | 乌克兰 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 8 | 10 |
| 4 | 北马其顿 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 14 | 6 |
| 5 | 马耳他 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 15 | 0 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西班牙 | 6 | 6 | 0 | 0 | 19 | 4 | 18 |
| 2 | 苏格兰 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 6 | 13 |
| 3 | 挪威 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 11 | 7 |
| 4 | 格鲁吉亚 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 13 | 4 |
| 5 | 塞浦路斯 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 14 | 1 |
2024欧洲杯预选赛共分为10个小组,每组前两名直接晋级决赛圈。以下为各小组概况:
在巴黎王子公园球场,法国队凭借姆巴佩的出色发挥以3-1击败荷兰,提前锁定A组第一,晋级形势一片大好。
温布利大球场座无虚席,英格兰在主场以2-0击败意大利,凯恩与贝林厄姆各入一球,B组出线在望。
西班牙在C组保持全胜战绩,16岁的亚马尔再次破门,成为欧预赛历史上最年轻的进球球员,引发全球关注。
德国主帅弗里克公布了下一轮欧预赛大名单,34岁的托马斯·穆勒重返国家队,将在对阵西班牙的关键战中登场。
39岁的C罗在沙特联赛保持高效进球率,葡萄牙主帅确认将在欧预赛最后阶段征召C罗,剑指欧洲杯正赛。
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 |
|---|---|---|---|
| 1 | 姆巴佩 | 法国 | 8 |
| 2 | 凯恩 | 英格兰 | 7 |
| 3 | 亚马尔 | 西班牙 | 6 |
| 4 | C罗 | 葡萄牙 | 5 |
| 5 | 哈兰德 | 挪威 | 5 |
法国
荷兰
英格兰
意大利
西班牙
格鲁吉亚
德国
法国